

**新招采子系统
配送企业ID:U000708
**广州药品集团采购平台
药品交易ID: C002988
耗材交易ID: GZ_S000682
**广东省第三方药品电子交易平台
据悉,自通知发布之日起,即可按照《关于印发非处方药说明书规范细则的通知》和国家食品药品监督管理局的有关规定,进行以上品种说明书和标签的变更工作。
转换为非处方药的32种药品名单
序号 | 品名 | 规格(成分) | 分类 | 备注 | |
1 | 板蓝根分散片 | 每片重0.58克 | 乙类 | 双跨 | |
2 | 地贞颗粒 | 每袋装5克 | 甲类 | ||
3 | 复方杏香兔耳风胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲类 | 双跨 | |
4 | 复方鱼腥草糖浆 | (1)每支装10毫升(2)每支装20毫升(3)每瓶装60毫升(4)每瓶装100毫升 | 甲类 | ||
5 | 菊蓝抗流感胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲类 | ||
6 | 苦金片 | 每片重0.41克 | 甲类 | ||
7 | 蒲地蓝消炎片 | 每片重0.31克 | 甲类 | 双跨 | |
8 | 清热解毒口服液 | 每瓶装100毫升 | 乙类 | ||
9 | 清热解毒片 | 每片重0.315克(薄膜衣片) | 乙类 | 双跨 | |
10 | 乌圆补血口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 | ||
11 | 益脑片 | 每片重0.3克 | 甲类 | 双跨 | |
12 | 白石清热颗粒 | 每袋装10克 | 甲类 | ||
13 | 板蓝根滴丸 | 每丸重52毫克 | 0.48克 | 乙类 |
——转载自中国新闻网2012-5-25